- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 214
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9013 | Вилла | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 112 | 86 | 445 000 € | |
| 4307 | Вилла | Los Urrutias Los Urrutias | 3 | 179 | 67 | 385 000 € | |
| 2167 | Вилла класса люкс | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 480 | 62 | 2 575 000 € | |
| 2137 | Вилла класса люкс | La Zenia La Zenia | 4 | 300 | 47 | 1 290 000 € | |
| 9004 | Вилла | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 3 | 111 | 45 | 375 000 € | |
| 9000 | Вилла | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 109 | 43 | 489 900 € | |
| 9001 | Вилла | San Javier San Javier | 3 | 100 | 43 | 599 900 € | |
| 4377 | Вилла | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 152 | 42 | 315 000 € | |
| 1066 | Вилла | Dehesa de Campoamor Campoamor | 6 | 300 | 41 | 1 000 000 € | |
| 9010V | Вилла | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 102 | 41 | 429 000 € | |
| 4521 | Пентхаусы | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 382 | 41 | 405 500 € | |
| 1353 | Вилла | Cabo Roig Cabo Roig | 5 | 250 | 40 | 970 000 € | |
| 1611 | Вилла | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 250 | 39 | 950 000 € | |
| 4502 | Вилла класса люкс | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 140 | 38 | 598 000 € | |
| 1308 | Дуплекс | Orihuela Costa Aguamarina | 5 | 150 | 37 | 645 000 € | |
| 2164 | Вилла | Dehesa de Campoamor Campoamor | 8 | 382 | 37 | 620 000 € | |
| 4506 | Дом в деревне | San Javier | 5 | 158 | 37 | 339 000 € | |
| 1051 | Вилла | Orihuela Costa Gato Montes | 9 | 400 | 36 | 750 000 € | |
| 1395 | Дуплекс | Orihuela Costa Aguamarina | 3 | 100 | 36 | 330 000 € | |
| 1617 | Дом из ряда жилого комплекса | Torre de la Horadada Las Villas | 6 | 280 | 36 | 330 000 € | |
| 1528 | Вилла класса люкс | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 3 | 214 | 35 | 975 000 € |
Показ 1 по 21 214