- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 214
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2167 | Вилла класса люкс | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 480 | 62 | 2 575 000 € | |
| 1382 | Вилла класса люкс | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 711 | 25 | 2 450 000 € | |
| 9007 | Вилла класса люкс | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 329 | 13 | 1 990 000 € | |
| 2134 | Вилла класса люкс | Orihuela Costa Cabo Roig | 6 | 600 | 31 | 1 750 000 € | |
| 1601 | Вилла класса люкс | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 496 | 0 | 1 560 000 € | |
| 2028 | Вилла класса люкс | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 594 | 3 | 1 500 000 € | |
| 2137 | Вилла класса люкс | La Zenia La Zenia | 4 | 300 | 47 | 1 290 000 € | |
| 1463 | Вилла класса люкс | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 280 | 29 | 1 090 000 € | |
| 1411 | Коммерческое помещение | Orihuela Costa Villamartin | 10 | 1500 | 31 | 1 030 000 € | |
| 1066 | Вилла | Dehesa de Campoamor Campoamor | 6 | 300 | 41 | 1 000 000 € | |
| 1528 | Вилла класса люкс | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 3 | 214 | 35 | 975 000 € | |
| 1353 | Вилла | Cabo Roig Cabo Roig | 5 | 250 | 40 | 970 000 € | |
| 1502 | Вилла класса люкс | Dehesa de Campoamor Campoamor | 5 | 250 | 32 | 960 000 € | |
| 1357 | Вилла класса люкс | Torrevieja La Veleta | 5 | 600 | 23 | 950 000 € | |
| 1611 | Вилла | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 250 | 39 | 950 000 € | |
| 1051 | Вилла | Orihuela Costa Gato Montes | 9 | 400 | 36 | 750 000 € | |
| 1308 | Дуплекс | Orihuela Costa Aguamarina | 5 | 150 | 37 | 645 000 € | |
| 3524 | Коммерческое помещение | San Pedro del Pinatar Lo agan | 1 | 330 | 5 | 630 000 € | |
| 2164 | Вилла | Dehesa de Campoamor Campoamor | 8 | 382 | 37 | 620 000 € | |
| 9001 | Вилла | San Javier San Javier | 3 | 100 | 43 | 599 900 € | |
| 4502 | Вилла класса люкс | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 140 | 38 | 598 000 € |
Показ 1 по 21 214