- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 214
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4263 | Byggklar tomt | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 85000€ | |||
| 4301 | Tomt | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 3 | 299000€ | |||
| 4349 | Tomt | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 3 | 85000€ | ||
| 4415 | Tomt | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 59900€ | |||
| 4498A | Garage / Parkeringsplats | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 10500€ | |||
| 4498B | Garage / Parkeringsplats | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 11000€ | |||
| 4525 | Tomt | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 2 | 230000€ | |||
| 4529 | Tomt | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 75000€ | |||
| 4538 | Garage / Parkeringsplats | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 2 | 11500€ | |||
| 4547 | Bungalow | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 1 | 35 | 13 | 95000€ | |
| 3929 | Affärslokal | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 40 | 3 | 100000€ | ||
| 3829 | Radhus | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 2 | 44 | 11 | 136500€ | |
| 4499 | Lägenhet | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 47 | 14 | 63000€ | |
| 4534 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 50 | 7 | 91000€ | |
| 1610 | Lägenhet | La Zenia La Zenia | 2 | 54 | 14 | 154000€ | |
| 4278 | Bungalow | San Javier Santiago de la Ribera | 2 | 57 | 17 | 55000€ | |
| 4486 | Två vånings lägenhet | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 57 | 15 | 99000€ | |
| 2192 | Bungalow | San Pedro del Pinatar El Mojón | 2 | 58 | 15 | 159000€ | |
| 4319 | Lägenhet | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 60 | 24 | 119900€ | |
| 4039 | Bungalow | San Pedro del Pinatar El Mojón | 2 | 61 | 15 | 115500€ | |
| 4292 | Två vånings lägenhet | Santiago de la Ribera santiago de la ribera | 3 | 62 | 21 | 171000€ |
Visar 1 till 21 av 214