- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 214
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | Affärslokal | Orihuela Costa Villamartin | 10 | 1500 | 31 | 1030000€ | |
| 1382 | Lyxvilla | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 711 | 25 | 2450000€ | |
| 1357 | Lyxvilla | Torrevieja La Veleta | 5 | 600 | 23 | 950000€ | |
| 2134 | Lyxvilla | Orihuela Costa Cabo Roig | 6 | 600 | 31 | 1750000€ | |
| 2028 | Lyxvilla | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 594 | 3 | 1500000€ | |
| 1601 | Lyxvilla | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 496 | 0 | 1560000€ | |
| 2167 | Lyxvilla | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 480 | 62 | 2575000€ | |
| 1051 | Villa | Orihuela Costa Gato Montes | 9 | 400 | 36 | 750000€ | |
| 4528 | Radhus | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 400 | 24 | 329000€ | |
| 2164 | Villa | Dehesa de Campoamor Campoamor | 8 | 382 | 37 | 620000€ | |
| 4521 | Takvåning | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 382 | 41 | 405500€ | |
| 3524 | Affärslokal | San Pedro del Pinatar Lo agan | 1 | 330 | 5 | 630000€ | |
| 9007 | Lyxvilla | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 329 | 13 | 1990000€ | |
| 1066 | Villa | Dehesa de Campoamor Campoamor | 6 | 300 | 41 | 1000000€ | |
| 2137 | Lyxvilla | La Zenia La Zenia | 4 | 300 | 47 | 1290000€ | |
| 4505 | Radhus | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 300 | 33 | 260000€ | |
| 4262 | Byggklar tomt | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 283 | 1 | 85000€ | |
| 1463 | Lyxvilla | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 280 | 29 | 1090000€ | |
| 1484 | Lantegendom | Orihuela Costa San Miguel de Salinas | 4 | 280 | 11 | 180000€ | |
| 1617 | Radhus | Torre de la Horadada Las Villas | 6 | 280 | 36 | 330000€ | |
| 4509 | Affärslokal | Lo Pagán Lo Pagan | 1 | 261 | 17 | 90000€ |
Visar 1 till 21 av 214