- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 214
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9013 | Villa | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 112 | 86 | 445000€ | |
| 4307 | Villa | Los Urrutias Los Urrutias | 3 | 179 | 67 | 385000€ | |
| 2167 | Lyxvilla | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 480 | 62 | 2575000€ | |
| 2137 | Lyxvilla | La Zenia La Zenia | 4 | 300 | 47 | 1290000€ | |
| 9004 | Villa | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 3 | 111 | 45 | 375000€ | |
| 9000 | Villa | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 109 | 43 | 489900€ | |
| 9001 | Villa | San Javier San Javier | 3 | 100 | 43 | 599900€ | |
| 4377 | Villa | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 152 | 42 | 315000€ | |
| 1066 | Villa | Dehesa de Campoamor Campoamor | 6 | 300 | 41 | 1000000€ | |
| 9010V | Villa | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 102 | 41 | 429000€ | |
| 4521 | Takvåning | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 382 | 41 | 405500€ | |
| 1353 | Villa | Cabo Roig Cabo Roig | 5 | 250 | 40 | 970000€ | |
| 1611 | Villa | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 250 | 39 | 950000€ | |
| 4502 | Lyxvilla | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 140 | 38 | 598000€ | |
| 1308 | Två vånings lägenhet | Orihuela Costa Aguamarina | 5 | 150 | 37 | 645000€ | |
| 2164 | Villa | Dehesa de Campoamor Campoamor | 8 | 382 | 37 | 620000€ | |
| 4506 | Lantligt hus | San Javier | 5 | 158 | 37 | 339000€ | |
| 1051 | Villa | Orihuela Costa Gato Montes | 9 | 400 | 36 | 750000€ | |
| 1395 | Två vånings lägenhet | Orihuela Costa Aguamarina | 3 | 100 | 36 | 330000€ | |
| 1617 | Radhus | Torre de la Horadada Las Villas | 6 | 280 | 36 | 330000€ | |
| 1528 | Lyxvilla | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 3 | 214 | 35 | 975000€ |
Visar 1 till 21 av 214