- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 214
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3680 | Två vånings lägenhet | San Pedro del Pinatar | 4 | 110 | 20 | 94500€ | |
| 1584 | Villa | Pilar de la Horadada | 3 | 120 | 35 | 275000€ | |
| 2173 | Lyxvilla | Mil Palmeras | 3 | 66 | 2 | 219000€ | |
| 4303 | Villa | San Pedro del Pinatar | 3 | 138 | 12 | 315000€ | |
| 4364 | Lägenhet | San Pedro del Pinatar | 3 | 111 | 25 | 129000€ | |
| 4371 | Lägenhet | San Pedro del Pinatar | 5 | 170 | 20 | 189000€ | |
| 2900L0 | Villa | San Pedro del Pinatar | 4 | 191 | 13 | 280000€ | |
| 4506 | Lantligt hus | San Javier | 5 | 158 | 37 | 339000€ | |
| 4515 | Lägenhet | Lo Pagán | 2 | 86 | 19 | 149000€ | |
| 9011A | Takvåning | Torre-Pacheco | 3 | 109 | 20 | 529000€ | |
| 9011B | Lägenhet | Torre-Pacheco | 2 | 89 | 19 | 345000€ | |
| 9011C | Lägenhet | Torre-Pacheco | 3 | 106 | 20 | 336000€ | |
| 9016 | Villa | Sucina | 3 | 80 | 33 | 325900€ | |
| 9023A | Lägenhet | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | 289000€ | |
| 9023B | Bungalow | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | 339000€ | |
| 1308 | Två vånings lägenhet | Orihuela Costa Aguamarina | 5 | 150 | 37 | 645000€ | |
| 1395 | Två vånings lägenhet | Orihuela Costa Aguamarina | 3 | 100 | 36 | 330000€ | |
| 1565 | Lägenhet | Orihuela Costa Aguamarina | 2 | 70 | 19 | 220000€ | |
| 1353 | Villa | Cabo Roig Cabo Roig | 5 | 250 | 40 | 970000€ | |
| 1382 | Lyxvilla | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 711 | 25 | 2450000€ | |
| 1463 | Lyxvilla | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 280 | 29 | 1090000€ |
Visar 1 till 21 av 214