- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 106 a 126 de 214
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1623 | Apartamento | Torre de la Horadada Las Villas | 2 | 80 | 16 | 189.900€ | |
| V3693 | Casa adosada | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 5 | 140 | 22 | 190.000€ | |
| 4542 | Dúplex | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 75 | 26 | 194.500€ | |
| 1300 | Ático | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 3 | 105 | 22 | 195.000€ | |
| 4541 | Casa adosada | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 120 | 31 | 199.900€ | |
| 4543 | Piso | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 90 | 32 | 199.900€ | |
| 3508 | Dúplex | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 3 | 80 | 25 | 202.000€ | |
| 1099 | Dúplex | Dehesa de Campoamor Campoamor | 4 | 120 | 28 | 205.000€ | |
| 1399 | Dúplex | Orihuela Costa La Zenia | 3 | 144 | 29 | 208.000€ | |
| 4516 | Piso | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 100 | 13 | 210.000€ | |
| 2162 | Apartamento | Orihuela Costa Villamartin | 2 | 65 | 26 | 215.000€ | |
| 4546 | Piso | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 2 | 62 | 27 | 215.000€ | |
| 2173 | Villa de Lujo | Mil Palmeras | 3 | 66 | 2 | 219.000€ | |
| 1565 | Apartamento | Orihuela Costa Aguamarina | 2 | 70 | 19 | 220.000€ | |
| 4442 | Dúplex | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 94 | 20 | 220.000€ | |
| 4485 | Dúplex | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 3 | 90 | 19 | 220.000€ | |
| 2158a | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 88 | 13 | 221.900€ | |
| 1609 | Casa adosada | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 75 | 15 | 223.700€ | |
| 1620 | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 85 | 19 | 225.000€ | |
| 4523 | Bungalow | Pilar de la Horadada El Mojón | 2 | 68 | 10 | 225.000€ | |
| 2171a | Villa de Lujo | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 3 | 164 | 27 | 226.000€ |
Mostrando 106 a 126 de 214