- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 127 a 147 de 214
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4121 | Dúplex | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 4 | 150 | 16 | 230.000€ | |
| 4525 | Parcela | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 2 | 230.000€ | |||
| 9009B | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 85 | 19 | 234.900€ | |
| 9022 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 74 | 13 | 235.900€ | |
| 4469 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 116 | 23 | 237.000€ | |
| 2118-3 villa | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 3 | 92 | 31 | 239.000€ | |
| 4488 | Casa adosada | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 195 | 29 | 239.000€ | |
| 1622 | Bungalow | Torre de la Horadada Las Villas | 4 | 114 | 29 | 239.000€ | |
| 3999 | Casa / Chalet | San Javier Santiago de la Ribera | 5 | 145 | 32 | 245.000€ | |
| 4200 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 80 | 22 | 245.000€ | |
| 1621 | Dúplex | Torre de la Horadada Las Villas | 4 | 107 | 18 | 249.000€ | |
| 4020 | Casa / Chalet | Lo Pagán Lo Pagan | 4 | 186 | 31 | 254.500€ | |
| 4449 | Casa / Chalet | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 126 | 20 | 254.900€ | |
| 9020 | Apartamento | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 2 | 85 | 14 | 254.900€ | |
| 2121 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada centro | 3 | 77 | 9 | 259.000€ | |
| 4505 | Casa adosada | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 300 | 33 | 260.000€ | |
| 3781 | Dúplex | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 115 | 24 | 262.500€ | |
| 9009A | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 71 | 18 | 264.900€ | |
| 9018B | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 80 | 18 | 264.900€ | |
| 4293 | Casa / Chalet | Santiago de la Ribera santiago de la ribera | 4 | 170 | 20 | 268.000€ | |
| 9015 | Casa / Chalet | Avileses Los Avileses | 3 | 110 | 12 | 269.000€ |
Mostrando 127 a 147 de 214