- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 148 a 168 de 214
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1584 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada | 3 | 120 | 35 | 275.000€ | |
| 4545 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 90 | 24 | 275.000€ | |
| 2900L0 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar | 4 | 191 | 13 | 280.000€ | |
| 4496 | Casa adosada | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 187 | 14 | 280.000€ | |
| 4347 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 3 | 130 | 18 | 289.000€ | |
| 9023A | Apartamento | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | 289.000€ | |
| 4301 | Parcela | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 3 | 299.000€ | |||
| 9019B | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 87 | 9 | 299.900€ | |
| 4303 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar | 3 | 138 | 12 | 315.000€ | |
| 4377 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 152 | 42 | 315.000€ | |
| 9019A | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 84 | 9 | 319.900€ | |
| 9010B | Bungalow | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 101 | 13 | 320.000€ | |
| 9016 | Casa / Chalet | Sucina | 3 | 80 | 33 | 325.900€ | |
| 2106 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Villamartin | 3 | 195 | 14 | 327.970€ | |
| 2194 | Villa de Lujo | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 112 | 10 | 329.000€ | |
| 4528 | Casa adosada | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 400 | 24 | 329.000€ | |
| 1395 | Dúplex | Orihuela Costa Aguamarina | 3 | 100 | 36 | 330.000€ | |
| 1617 | Casa adosada | Torre de la Horadada Las Villas | 6 | 280 | 36 | 330.000€ | |
| 9011C | Piso | Torre-Pacheco | 3 | 106 | 20 | 336.000€ | |
| 4506 | Casa de campo | San Javier | 5 | 158 | 37 | 339.000€ | |
| 9023B | Bungalow | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | 339.000€ |
Mostrando 148 a 168 de 214