- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 169 a 189 de 214
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9021 | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 90 | 27 | 339.900€ | |
| 9011B | Apartamento | Torre-Pacheco | 2 | 89 | 19 | 345.000€ | |
| 1618 | Triplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 130 | 20 | 349.000€ | |
| 9010A | Bungalow | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 85 | 15 | 350.000€ | |
| 2159 | Villa de Lujo | Alicante Los Montesinos | 3 | 105 | 29 | 362.200€ | |
| 9004 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 3 | 111 | 45 | 375.000€ | |
| 4493 | Casa / Chalet | Santiago de la Ribera La Ribera | 4 | 200 | 34 | 382.200€ | |
| 4307 | Casa / Chalet | Los Urrutias Los Urrutias | 3 | 179 | 67 | 385.000€ | |
| 9008 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 130 | 24 | 395.000€ | |
| 9018A | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 118 | 18 | 395.900€ | |
| 9006C | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada Lo Romero | 3 | 120 | 21 | 399.000€ | |
| 4521 | Ático | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 382 | 41 | 405.500€ | |
| 9017 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 80 | 13 | 425.000€ | |
| 9010V | Casa / Chalet | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 102 | 41 | 429.000€ | |
| 2107 | Casa / Chalet | Santiago de la Ribera La Ribera | 3 | 126 | 33 | 432.000€ | |
| 4513b | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 4 | 152 | 21 | 439.000€ | |
| 9013 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 112 | 86 | 445.000€ | |
| 2177 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 89 | 24 | 450.000€ | |
| 4522 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 187 | 26 | 450.000€ | |
| 9006L | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada Lo Romero | 3 | 120 | 18 | 460.000€ | |
| 4297 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 187 | 23 | 475.000€ |
Mostrando 169 a 189 de 214