- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 43 a 63 de 214
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4536 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 71 | 19 | 115.000€ | |
| 3727 | Piso | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 131 | 14 | 115.500€ | |
| 4039 | Bungalow | San Pedro del Pinatar El Mojón | 2 | 61 | 15 | 115.500€ | |
| 4319 | Piso | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 60 | 24 | 119.900€ | |
| 4007 | Dúplex | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 70 | 16 | 120.800€ | |
| 4510 | Piso | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 75 | 25 | 126.000€ | |
| 4526 | Piso | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 2 | 86 | 9 | 127.000€ | |
| 1599 | Solar Urbano | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 150 | 6 | 127.500€ | ||
| 4364 | Piso | San Pedro del Pinatar | 3 | 111 | 25 | 129.000€ | |
| 4537 | Dúplex | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 80 | 17 | 133.000€ | |
| 3585 | Piso | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 105 | 16 | 133.300€ | |
| V3640 | Piso | San Pedro del Pinatar S. Pedro del P. | 3 | 124 | 12 | 133.400€ | |
| 3511 | Dúplex | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 102 | 19 | 134.000€ | |
| 4038 | Dúplex | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 100 | 23 | 134.000€ | |
| 4504 | Dúplex | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 110 | 25 | 136.000€ | |
| 3829 | Casa adosada | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 2 | 44 | 11 | 136.500€ | |
| 4010 | Piso | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 3 | 95 | 14 | 136.500€ | |
| V3612 | Triplex | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 4 | 110 | 35 | 136.500€ | |
| 1594 | Casa adosada | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 4 | 140 | 23 | 136.500€ | |
| 4532 | Piso | San Javier San Javier | 3 | 117 | 16 | 138.000€ | |
| 4254 | Dúplex | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 158 | 26 | 139.000€ |
Mostrando 43 a 63 de 214