- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 105 de 214
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4404 | Casa / Chalet | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 117 | 17 | 174.000€ | |
| 4150 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 3 | 90 | 21 | 174.900€ | |
| 4520 | Dúplex | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 2 | 82 | 17 | 174.900€ | |
| 2158b | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 88 | 11 | 175.900€ | |
| 4467 | Piso | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 94 | 22 | 178.000€ | |
| 1606 | Bungalow | Torre de la Horadada Las Villas | 3 | 80 | 20 | 178.500€ | |
| 4455 | Dúplex | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 4 | 103 | 16 | 178.500€ | |
| 4527 | Piso | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 104 | 24 | 178.500€ | |
| 1484 | Finca rústica | Orihuela Costa San Miguel de Salinas | 4 | 280 | 11 | 180.000€ | |
| 4531 | Dúplex | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 3 | 95 | 16 | 183.750€ | |
| 4420 | Piso | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 120 | 19 | 183.800€ | |
| 4251 | Casa / Chalet | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 150 | 20 | 184.500€ | |
| 1363 | Apartamento | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 94 | 22 | 185.000€ | |
| 4239 | Dúplex | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 194 | 12 | 185.000€ | |
| 4064 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 91 | 18 | 185.000€ | |
| 4548 | Piso | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 92 | 15 | 185.000€ | |
| 3959 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 100 | 16 | 189.000€ | |
| 4024 | Piso | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 145 | 27 | 189.000€ | |
| 4157 | Dúplex | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 4 | 135 | 19 | 189.000€ | |
| 4371 | Piso | San Pedro del Pinatar | 5 | 170 | 20 | 189.000€ | |
| 4539 | Piso | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 100 | 25 | 189.000€ |
Mostrando 85 a 105 de 214