- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 214
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Villa de Lujo | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 496 | 0 | 1.560.000€ | |
| 4533 | Garaje / Parking | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 80 | 0 | 71.400€ | ||
| 4262 | Solar Urbano | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 283 | 1 | 85.000€ | |
| 4245 | Piso | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 3 | 140 | 1 | 78.800€ | |
| 4415 | Parcela | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 59.900€ | |||
| 2173 | Villa de Lujo | Mil Palmeras | 3 | 66 | 2 | 219.000€ | |
| 4525 | Parcela | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 2 | 230.000€ | |||
| 4538 | Garaje / Parking | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 2 | 11.500€ | |||
| 2028 | Villa de Lujo | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 594 | 3 | 1.500.000€ | |
| 3929 | Local comercial | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 40 | 3 | 100.000€ | ||
| 4301 | Parcela | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 3 | 299.000€ | |||
| 4349 | Parcela | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 3 | 85.000€ | ||
| 4529 | Parcela | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 75.000€ | |||
| 4529B | Trastero | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 96 | 3 | 75.000€ | ||
| 4263 | Solar Urbano | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 85.000€ | |||
| 4498A | Garaje / Parking | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 10.500€ | |||
| 4498B | Garaje / Parking | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 11.000€ | |||
| 9023A | Apartamento | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | 289.000€ | |
| 9023B | Bungalow | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | 339.000€ | |
| 3524 | Local comercial | San Pedro del Pinatar Lo agan | 1 | 330 | 5 | 630.000€ | |
| 1599 | Solar Urbano | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 150 | 6 | 127.500€ |
Mostrando 1 a 21 de 214