- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 214
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9013 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 112 | 86 | 445.000€ | |
| 4307 | Casa / Chalet | Los Urrutias Los Urrutias | 3 | 179 | 67 | 385.000€ | |
| 2167 | Villa de Lujo | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 480 | 62 | 2.575.000€ | |
| 2137 | Villa de Lujo | La Zenia La Zenia | 4 | 300 | 47 | 1.290.000€ | |
| 9004 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 3 | 111 | 45 | 375.000€ | |
| 9000 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 109 | 43 | 489.900€ | |
| 9001 | Casa / Chalet | San Javier San Javier | 3 | 100 | 43 | 599.900€ | |
| 4377 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 152 | 42 | 315.000€ | |
| 1066 | Casa / Chalet | Dehesa de Campoamor Campoamor | 6 | 300 | 41 | 1.000.000€ | |
| 9010V | Casa / Chalet | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 102 | 41 | 429.000€ | |
| 4521 | Ático | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 382 | 41 | 405.500€ | |
| 1353 | Casa / Chalet | Cabo Roig Cabo Roig | 5 | 250 | 40 | 970.000€ | |
| 1611 | Casa / Chalet | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 250 | 39 | 950.000€ | |
| 4502 | Villa de Lujo | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 140 | 38 | 598.000€ | |
| 1308 | Dúplex | Orihuela Costa Aguamarina | 5 | 150 | 37 | 645.000€ | |
| 2164 | Casa / Chalet | Dehesa de Campoamor Campoamor | 8 | 382 | 37 | 620.000€ | |
| 4506 | Casa de campo | San Javier | 5 | 158 | 37 | 339.000€ | |
| 1051 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Gato Montes | 9 | 400 | 36 | 750.000€ | |
| 1395 | Dúplex | Orihuela Costa Aguamarina | 3 | 100 | 36 | 330.000€ | |
| 1617 | Casa adosada | Torre de la Horadada Las Villas | 6 | 280 | 36 | 330.000€ | |
| 1528 | Villa de Lujo | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 3 | 214 | 35 | 975.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 214