- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 214
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3508 | Dúplex | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 3 | 80 | 25 | 202.000€ | |
| 3576 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 4 | 135 | 23 | 173.000€ | |
| 3585 | Piso | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 105 | 16 | 133.300€ | |
| 1308 | Dúplex | Orihuela Costa Aguamarina | 5 | 150 | 37 | 645.000€ | |
| 3718 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 81 | 11 | 94.500€ | |
| 3727 | Piso | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 131 | 14 | 115.500€ | |
| 1363 | Apartamento | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 94 | 22 | 185.000€ | |
| 1364 | Apartamento | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 85 | 14 | 165.000€ | |
| 1365 | Apartamento | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 70 | 9 | 165.000€ | |
| 3739 | Dúplex | San Pedro del Pinatar S. Pedro del P. | 4 | 172 | 23 | 160.650€ | |
| 1395 | Dúplex | Orihuela Costa Aguamarina | 3 | 100 | 36 | 330.000€ | |
| 1399 | Dúplex | Orihuela Costa La Zenia | 3 | 144 | 29 | 208.000€ | |
| 3741 | Dúplex | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 110 | 14 | 149.900€ | |
| 3766 | Dúplex | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 118 | 18 | 94.900€ | |
| 3774 | Dúplex | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 87 | 15 | 94.500€ | |
| 1514 | Bungalow | Torre de la Horadada Rio Mar II | 3 | 70 | 21 | 148.000€ | |
| 3810 | Triplex | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 92 | 18 | 157.500€ | |
| 3829 | Casa adosada | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 2 | 44 | 11 | 136.500€ | |
| 3858 | Piso | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 2 | 69 | 12 | 99.900€ | |
| 1533 | Dúplex | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 76 | 30 | 99.000€ | |
| 1300 | Ático | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 3 | 105 | 22 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 214