- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 214
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3929 | Local comercial | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 40 | 3 | 100.000€ | ||
| 4263 | Solar Urbano | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 85.000€ | |||
| 1599 | Solar Urbano | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 150 | 6 | 127.500€ | ||
| 4301 | Parcela | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 3 | 299.000€ | |||
| 4415 | Parcela | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 59.900€ | |||
| 4498A | Garaje / Parking | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 10.500€ | |||
| 4498B | Garaje / Parking | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 11.000€ | |||
| 4525 | Parcela | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 2 | 230.000€ | |||
| 4529 | Parcela | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 75.000€ | |||
| 4529B | Trastero | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 96 | 3 | 75.000€ | ||
| 4533 | Garaje / Parking | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 80 | 0 | 71.400€ | ||
| 4538 | Garaje / Parking | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 2 | 11.500€ | |||
| 3524 | Local comercial | San Pedro del Pinatar Lo agan | 1 | 330 | 5 | 630.000€ | |
| 4262 | Solar Urbano | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 283 | 1 | 85.000€ | |
| 4349 | Parcela | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 3 | 85.000€ | ||
| 4509 | Local comercial | Lo Pagán Lo Pagan | 1 | 261 | 17 | 90.000€ | |
| 9017 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 80 | 13 | 425.000€ | |
| 4547 | Bungalow | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 1 | 35 | 13 | 95.000€ | |
| 1363 | Apartamento | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 94 | 22 | 185.000€ | |
| 1364 | Apartamento | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 85 | 14 | 165.000€ | |
| 1365 | Apartamento | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 70 | 9 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 214