- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 296
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1411 | Local comercial | Orihuela Costa Villamartin | 10 | 1500 | 31 | 1.030.000€ | |
3528 | Dúplex | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 9 | 175 | 30 | 480.000€ | |
1051 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Gato Montes | 9 | 400 | 36 | 750.000€ | |
2164 | Casa / Chalet | Dehesa de Campoamor Campoamor | 8 | 382 | 37 | 620.000€ | |
1066 | Casa / Chalet | Dehesa de Campoamor Campoamor | 6 | 300 | 41 | 1.000.000€ | |
2134 | Villa de Lujo | Orihuela Costa Cabo Roig | 6 | 600 | 31 | 1.750.000€ | |
1592 | Villa de Lujo | Pilar de la Horadada Pinar de la Perdiz | 6 | 737 | 40 | 999.999€ | |
4305 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 6 | 259 | 23 | 239.000€ | |
4356 | Casa adosada | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 6 | 195 | 38 | 199.900€ | |
4377 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 152 | 42 | 315.000€ | |
1617 | Casa adosada | Torre de la Horadada Las Villas | 6 | 280 | 35 | 335.000€ | |
1308 | Dúplex | Orihuela Costa Aguamarina | 5 | 150 | 37 | 645.000€ | |
1353 | Casa / Chalet | Cabo Roig Cabo Roig | 5 | 250 | 40 | 970.000€ | |
1357 | Villa de Lujo | Torrevieja La Veleta | 5 | 600 | 23 | 950.000€ | |
1381 | Villa de Lujo | Cabo Roig Cabo Roig | 5 | 477 | 29 | 1.995.000€ | |
1502 | Villa de Lujo | Dehesa de Campoamor Campoamor | 5 | 250 | 32 | 960.000€ | |
3999 | Casa / Chalet | San Javier Santiago de la Ribera | 5 | 145 | 32 | 245.000€ | |
4021 | Casa / Chalet | San Javier Santiago de la Ribera | 5 | 125 | 33 | 249.000€ | |
V3693 | Casa adosada | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 5 | 140 | 22 | 190.000€ | |
4098 | Dúplex | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 5 | 166 | 24 | 160.000€ | |
4155 | Triplex | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 5 | 104 | 13 | 105.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 296