- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 296
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4307 | Casa / Chalet | Los Urrutias Los Urrutias | 3 | 179 | 67 | 385.000€ | |
2167 | Villa de Lujo | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 480 | 62 | 2.575.000€ | |
2137 | Villa de Lujo | La Zenia La Zenia | 4 | 300 | 47 | 1.290.000€ | |
9004 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 3 | 111 | 45 | 335.000€ | |
2184 | Villa de Lujo | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 105 | 42 | 315.000€ | |
4377 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 152 | 42 | 315.000€ | |
1066 | Casa / Chalet | Dehesa de Campoamor Campoamor | 6 | 300 | 41 | 1.000.000€ | |
1353 | Casa / Chalet | Cabo Roig Cabo Roig | 5 | 250 | 40 | 970.000€ | |
1592 | Villa de Lujo | Pilar de la Horadada Pinar de la Perdiz | 6 | 737 | 40 | 999.999€ | |
4508 | Bungalow | Santiago de la Ribera | 2 | 66 | 40 | 118.000€ | |
1611 | Casa / Chalet | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 250 | 39 | 950.000€ | |
1434 | Casa / Chalet | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 195 | 38 | 430.000€ | |
4356 | Casa adosada | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 6 | 195 | 38 | 199.900€ | |
1308 | Dúplex | Orihuela Costa Aguamarina | 5 | 150 | 37 | 645.000€ | |
2164 | Casa / Chalet | Dehesa de Campoamor Campoamor | 8 | 382 | 37 | 620.000€ | |
1051 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Gato Montes | 9 | 400 | 36 | 750.000€ | |
1395 | Dúplex | Orihuela Costa Aguamarina | 3 | 100 | 36 | 330.000€ | |
4506 | Casa de campo | San Javier | 5 | 158 | 36 | 369.000€ | |
1528 | Villa de Lujo | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 3 | 214 | 35 | 975.000€ | |
V3612 | Triplex | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 4 | 110 | 35 | 136.500€ | |
1584 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada | 3 | 120 | 35 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 296