- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 296
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1592 | Villa de Lujo | Pilar de la Horadada Pinar de la Perdiz | 6 | 737 | 40 | 999.999€ | |
1611 | Casa / Chalet | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 250 | 39 | 950.000€ | |
3524 | Local comercial | San Pedro del Pinatar Lo agan | 1 | 330 | 5 | 630.000€ | |
V3527 | Casa / Chalet | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 4 | 189 | 23 | 299.000€ | |
4377 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 152 | 42 | 315.000€ | |
3900 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 90 | 19 | 110.000€ | |
3576 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 4 | 135 | 23 | 173.000€ | |
4307 | Casa / Chalet | Los Urrutias Los Urrutias | 3 | 179 | 67 | 385.000€ | |
1308 | Dúplex | Orihuela Costa Aguamarina | 5 | 150 | 37 | 645.000€ | |
1506 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada Mil Palmeras | 4 | 280 | 20 | 699.000€ | |
V3637 | Casa adosada | San Pedro del Pinatar El Mojón | 3 | 130 | 20 | 194.300€ | |
4020 | Casa / Chalet | Lo Pagán Lo Pagan | 4 | 186 | 31 | 254.500€ | |
4024 | Piso | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 145 | 27 | 189.000€ | |
1357 | Villa de Lujo | Torrevieja La Veleta | 5 | 600 | 23 | 950.000€ | |
2900L0 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar | 4 | 191 | 13 | 280.000€ | |
4356 | Casa adosada | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 6 | 195 | 38 | 199.900€ | |
3970 | Casa adosada | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 94 | 18 | 110.000€ | |
3877 | Piso | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 70 | 13 | 114.000€ | |
3999 | Casa / Chalet | San Javier Santiago de la Ribera | 5 | 145 | 32 | 245.000€ | |
3741 | Dúplex | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 110 | 14 | 149.900€ | |
4016 | Piso | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 2 | 81 | 14 | 94.500€ |
Mostrando 1 a 21 de 296