- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 296
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2167 | Villa de Lujo | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 480 | 62 | 2.575.000€ | |
1382 | Villa de Lujo | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 711 | 25 | 2.450.000€ | |
1381 | Villa de Lujo | Cabo Roig Cabo Roig | 5 | 477 | 29 | 1.995.000€ | |
9007 | Villa de Lujo | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 329 | 13 | 1.990.000€ | |
2134 | Villa de Lujo | Orihuela Costa Cabo Roig | 6 | 600 | 31 | 1.750.000€ | |
1601 | Villa de Lujo | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 496 | 0 | 1.560.000€ | |
2028 | Villa de Lujo | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 594 | 3 | 1.500.000€ | |
2137 | Villa de Lujo | La Zenia La Zenia | 4 | 300 | 47 | 1.290.000€ | |
1463 | Villa de Lujo | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 280 | 29 | 1.090.000€ | |
1411 | Local comercial | Orihuela Costa Villamartin | 10 | 1500 | 31 | 1.030.000€ | |
1066 | Casa / Chalet | Dehesa de Campoamor Campoamor | 6 | 300 | 41 | 1.000.000€ | |
1528 | Villa de Lujo | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 3 | 214 | 35 | 975.000€ | |
1353 | Casa / Chalet | Cabo Roig Cabo Roig | 5 | 250 | 40 | 970.000€ | |
1502 | Villa de Lujo | Dehesa de Campoamor Campoamor | 5 | 250 | 32 | 960.000€ | |
1051 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Gato Montes | 9 | 400 | 36 | 750.000€ | |
2164 | Casa / Chalet | Dehesa de Campoamor Campoamor | 8 | 382 | 37 | 620.000€ | |
4502 | Villa de Lujo | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 140 | 35 | 610.000€ | |
2195 | Villa de Lujo | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 145 | 8 | 579.000€ | |
3528 | Dúplex | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 9 | 175 | 30 | 480.000€ | |
4297 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 187 | 23 | 475.000€ | |
1615 | Casa adosada | Torre de la Horadada Las Villas | 3 | 120 | 31 | 475.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 296