- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 296
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1230 | Apartamento | Orihuela Costa Punta Prima | 3 | 80 | 22 | 145.000€ | |
1203 | Apartamento | Orihuela Costa Aguamarina | 2 | 78 | 25 | 194.000€ | |
3718 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 81 | 11 | 94.500€ | |
1363 | Apartamento | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 94 | 22 | 185.000€ | |
1364 | Apartamento | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 85 | 14 | 165.000€ | |
1365 | Apartamento | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 70 | 9 | 165.000€ | |
1516 | Apartamento | Orihuela Costa Las Colinas Golf and Country club | 3 | 84 | 25 | 285.000€ | |
1565 | Apartamento | Orihuela Costa Aguamarina | 2 | 70 | 19 | 220.000€ | |
V3704 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 73 | 13 | 84.000€ | |
4107 | Apartamento | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 1 | 33 | 7 | 60.000€ | |
2162 | Apartamento | Orihuela Costa Villamartin | 2 | 65 | 26 | 215.000€ | |
2174 | Apartamento | Mil Palmeras Rio Mar | 2 | 81 | 16 | 169.000€ | |
2177 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 89 | 24 | 450.000€ | |
4452 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 53 | 17 | 91.500€ | |
4478 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 46 | 13 | 69.900€ | |
4494 | Apartamento | Torre-Pacheco Torre Pacheco | 2 | 80 | 20 | 113.000€ | |
1514 | Bungalow | Torre de la Horadada Rio Mar II | 3 | 70 | 21 | 148.000€ | |
1470 | Bungalow | Orihuela Costa Las chismosas | 3 | 85 | 26 | 105.000€ | |
3900 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 90 | 19 | 110.000€ | |
2119 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 2 | 70 | 23 | 146.900€ | |
4025 | Bungalow | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 138 | 28 | 315.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 296