- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 296
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ofi01 | Oficina | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 70 | 12 | 70.000€ | ||
4262 | Solar Urbano | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 283 | 1 | 85.000€ | |
4263 | Solar Urbano | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 85.000€ | |||
4264 | Solar Urbano | Santiago de la Ribera santiago de la ribera | 1 | 108.900€ | |||
1599 | Solar Urbano | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 150 | 6 | 94.500€ | ||
3810 | Triplex | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 92 | 18 | 157.500€ | |
V3612 | Triplex | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 4 | 110 | 35 | 136.500€ | |
4155 | Triplex | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 5 | 104 | 13 | 105.000€ | |
1605 | Triplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 83 | 20 | 149.950€ | |
4413 | Triplex | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 106 | 18 | 173.300€ | |
3585 | Piso | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 105 | 16 | 133.300€ | |
3586 | Piso | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 100 | 25 | 84.500€ | |
3598 | Piso | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 106 | 14 | 120.000€ | |
3727 | Piso | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 131 | 14 | 115.500€ | |
3767 | Piso | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 70 | 12 | 63.000€ | |
3858 | Piso | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 2 | 69 | 12 | 99.900€ | |
3866 | Piso | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 115 | 16 | 125.000€ | |
3868 | Piso | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 145 | 19 | 157.500€ | |
3877 | Piso | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 70 | 13 | 114.000€ | |
3885 | Piso | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 78 | 10 | 131.300€ | |
3891 | Piso | San Javier San Javier | 3 | 77 | 15 | 122.900€ |
Mostrando 1 a 21 de 296