- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 296
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V3680 | Dúplex | San Pedro del Pinatar | 4 | 110 | 20 | 94.500€ | |
1582 | Ático | Pilar de la Horadada | 3 | 116 | 18 | 155.000€ | |
1584 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada | 3 | 120 | 35 | 275.000€ | |
2173 | Villa de Lujo | Mil Palmeras | 3 | 66 | 2 | 219.000€ | |
4290 | Piso | San Pedro del Pinatar | 3 | 110 | 28 | 115.500€ | |
4303 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar | 3 | 138 | 12 | 295.000€ | |
4364 | Piso | San Pedro del Pinatar | 3 | 111 | 25 | 129.000€ | |
4369 | Piso | San Pedro del Pinatar | 3 | 80 | 22 | 143.500€ | |
4371 | Piso | San Pedro del Pinatar | 5 | 170 | 20 | 189.000€ | |
2900L0 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar | 4 | 191 | 13 | 280.000€ | |
4430 | Piso | Lo Pagán | 3 | 92 | 14 | 98.000€ | |
4484 | Casa adosada | Alcázares, Los | 2 | 60 | 16 | 115.000€ | |
4506 | Casa de campo | San Javier | 5 | 158 | 36 | 369.000€ | |
4508 | Bungalow | Santiago de la Ribera | 2 | 66 | 40 | 118.000€ | |
1203 | Apartamento | Orihuela Costa Aguamarina | 2 | 78 | 25 | 194.000€ | |
1308 | Dúplex | Orihuela Costa Aguamarina | 5 | 150 | 37 | 645.000€ | |
1395 | Dúplex | Orihuela Costa Aguamarina | 3 | 100 | 36 | 330.000€ | |
1448 | Dúplex | Orihuela Costa Aguamarina | 4 | 117 | 25 | 375.000€ | |
1565 | Apartamento | Orihuela Costa Aguamarina | 2 | 70 | 19 | 220.000€ | |
1353 | Casa / Chalet | Cabo Roig Cabo Roig | 5 | 250 | 40 | 970.000€ | |
1381 | Villa de Lujo | Cabo Roig Cabo Roig | 5 | 477 | 29 | 1.995.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 296