- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 296
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Villamartin | 3 | 112 | 26 | 311.900€ | |
1411 | Local comercial | Orihuela Costa Villamartin | 10 | 1500 | 31 | 1.030.000€ | |
2106 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Villamartin | 3 | 195 | 14 | 327.970€ | |
2139 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Villamartin | 3 | 79 | 33 | 198.000€ | |
2162 | Apartamento | Orihuela Costa Villamartin | 2 | 65 | 26 | 215.000€ | |
4494 | Apartamento | Torre-Pacheco Torre Pacheco | 2 | 80 | 20 | 113.000€ | |
2180 | Casa adosada | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 113 | 4 | 315.000€ | |
2184 | Villa de Lujo | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 105 | 42 | 315.000€ | |
2185 | Dúplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 113 | 13 | 359.900€ | |
1605 | Triplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 83 | 20 | 149.950€ | |
1609 | Casa adosada | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 75 | 15 | 223.700€ | |
4502 | Villa de Lujo | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 140 | 35 | 610.000€ | |
3885 | Piso | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 78 | 10 | 131.300€ | |
3999 | Casa / Chalet | San Javier Santiago de la Ribera | 5 | 145 | 32 | 245.000€ | |
4007 | Dúplex | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 70 | 16 | 120.800€ | |
4021 | Casa / Chalet | San Javier Santiago de la Ribera | 5 | 125 | 33 | 249.000€ | |
4024 | Piso | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 145 | 27 | 189.000€ | |
4025 | Bungalow | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 138 | 28 | 315.000€ | |
4028 | Piso | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 100 | 19 | 160.000€ | |
4038 | Dúplex | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 100 | 23 | 134.000€ | |
4090 | Casa adosada | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 70 | 14 | 94.500€ |
Mostrando 1 a 21 de 296