- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 214
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | Local comercial | Orihuela Costa Villamartin | 10 | 1500 | 31 | 1.030.000€ | |
| 1382 | Villa de Lujo | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 711 | 25 | 2.450.000€ | |
| 1357 | Villa de Lujo | Torrevieja La Veleta | 5 | 600 | 23 | 950.000€ | |
| 2134 | Villa de Lujo | Orihuela Costa Cabo Roig | 6 | 600 | 31 | 1.750.000€ | |
| 2028 | Villa de Lujo | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 594 | 3 | 1.500.000€ | |
| 1601 | Villa de Lujo | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 496 | 0 | 1.560.000€ | |
| 2167 | Villa de Lujo | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 480 | 62 | 2.575.000€ | |
| 1051 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Gato Montes | 9 | 400 | 36 | 750.000€ | |
| 4528 | Casa adosada | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 400 | 24 | 329.000€ | |
| 2164 | Casa / Chalet | Dehesa de Campoamor Campoamor | 8 | 382 | 37 | 620.000€ | |
| 4521 | Ático | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 382 | 41 | 405.500€ | |
| 3524 | Local comercial | San Pedro del Pinatar Lo agan | 1 | 330 | 5 | 630.000€ | |
| 9007 | Villa de Lujo | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 329 | 13 | 1.990.000€ | |
| 1066 | Casa / Chalet | Dehesa de Campoamor Campoamor | 6 | 300 | 41 | 1.000.000€ | |
| 2137 | Villa de Lujo | La Zenia La Zenia | 4 | 300 | 47 | 1.290.000€ | |
| 4505 | Casa adosada | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 300 | 33 | 260.000€ | |
| 4262 | Solar Urbano | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 283 | 1 | 85.000€ | |
| 1463 | Villa de Lujo | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 280 | 29 | 1.090.000€ | |
| 1484 | Finca rústica | Orihuela Costa San Miguel de Salinas | 4 | 280 | 11 | 180.000€ | |
| 1617 | Casa adosada | Torre de la Horadada Las Villas | 6 | 280 | 36 | 330.000€ | |
| 4509 | Local comercial | Lo Pagán Lo Pagan | 1 | 261 | 17 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 214