- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 214
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3680 | Dúplex | San Pedro del Pinatar | 4 | 110 | 20 | 94.500€ | |
| 1584 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada | 3 | 120 | 35 | 275.000€ | |
| 2173 | Villa de Lujo | Mil Palmeras | 3 | 66 | 2 | 219.000€ | |
| 4303 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar | 3 | 138 | 12 | 315.000€ | |
| 4364 | Piso | San Pedro del Pinatar | 3 | 111 | 25 | 129.000€ | |
| 4371 | Piso | San Pedro del Pinatar | 5 | 170 | 20 | 189.000€ | |
| 2900L0 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar | 4 | 191 | 13 | 280.000€ | |
| 4506 | Casa de campo | San Javier | 5 | 158 | 37 | 339.000€ | |
| 4515 | Apartamento | Lo Pagán | 2 | 86 | 19 | 149.000€ | |
| 9011A | Ático | Torre-Pacheco | 3 | 109 | 20 | 529.000€ | |
| 9011B | Apartamento | Torre-Pacheco | 2 | 89 | 19 | 345.000€ | |
| 9011C | Piso | Torre-Pacheco | 3 | 106 | 20 | 336.000€ | |
| 9016 | Casa / Chalet | Sucina | 3 | 80 | 33 | 325.900€ | |
| 9023A | Apartamento | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | 289.000€ | |
| 9023B | Bungalow | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | 339.000€ | |
| 1308 | Dúplex | Orihuela Costa Aguamarina | 5 | 150 | 37 | 645.000€ | |
| 1395 | Dúplex | Orihuela Costa Aguamarina | 3 | 100 | 36 | 330.000€ | |
| 1565 | Apartamento | Orihuela Costa Aguamarina | 2 | 70 | 19 | 220.000€ | |
| 1353 | Casa / Chalet | Cabo Roig Cabo Roig | 5 | 250 | 40 | 970.000€ | |
| 1382 | Villa de Lujo | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 711 | 25 | 2.450.000€ | |
| 1463 | Villa de Lujo | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 280 | 29 | 1.090.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 214